Maç Sonu İhtimalleri
03 Kasım 2019 | Günün Tahminleri
Maç Sonu Tahminleri
*
Güncel Maç Sonu İhtimalleri ve Banko Maç Sonu İhtimalleri ile Her Gün Güncellenen İçeriğiyle Tahmindio.com Sitesini Takip Ederek Kazanç Sağlıyabiilirsiniz
Bahis Tahminleri ve İddaa tahminleri‘de Sitemizde Yer Almaktadır.
www.Tahmindio.com Alışa Gelmiş Bildiğiniz analiz ve Tahmin Sitelerine Benzemez. iddaa ve Bahis Borsasındaki Dünyada Eşi Benzeri Olmayan En İyi İddaa ve Bahis
Tahminleriyle ve Profesyonel Ekiplerimizle Her Gün Size Garanti Kazanç Sağlyoruz.
www.Tahmindio.com Sitesi Her Gün Bahis ve İddaa Haberleriyle ve Güncel Tahmin analizleriyle Hizmetinizde Olucaktır.
Maç Sonucu İhtimalleri
Kod | Karşılaşma | İhtimal | Tahmin | Oran |
24325 | Chelsea - Lille | %76 | MS 1 | 1.12 |
25466 | Bristol City - Millwall | %75 | MS 1 | 1.95 |
24352 | Getafe - Krasnodar | %75 | MS 1 | 1.50 |
24386 | Porto - Feyenoord | %75 | MS 1 | 1.25 |
24399 | Wolfsburg - St Etienne | %75 | MS 1 | 1.30 |
49974 | Crewe - Eastleigh | %74 | MS 1 | 1.25 |
24389 | Ludogorets - Ferencvaros | %71 | MS 1 | 1.50 |
24341 | Dinamo Kiev - Lugano | %67 | MS 1 | 1.15 |
24271 | Club Brugge - Real Madrid | %59 | MS 2 | 1.90 |
24374 | Standard Liege - Arsenal | %59 | MS 2 | 1.80 |
24283 | Shakhtar Donetsk - Atalanta | %58 | MS 2 | 2.15 |
24321 | Benfica - Zenit | %55 | MS 1 | 1.85 |
24367 | Rennes - Lazio | %54 | MS 2 | 1.65 |
MS |